Detailed pricing for 1 kanal in DHA Phase 8 — Lahore's largest premium DHA phase. Air Avenue sub-block commands premium rates.
| Build Type | Per sqft | Total | Timeline |
|---|---|---|---|
| Grey Structure (standard blocks) | Rs 2,800-3,820 | Rs 1.9-2.6 Cr | 7-10 months |
| Turnkey Standard | Rs 6,200-7,500 | Rs 4.2-5.1 Cr | 14-18 months |
| Turnkey Premium | Rs 7,800-9,500 | Rs 5.3-6.5 Cr | 16-20 months |
| Turnkey Luxury | Rs 10,300-14,700 | Rs 7-10 Cr | 18-24 months |
| Air Avenue Premium | +10-15% over standard | +Rs 50 Lac-1 Cr | — |
Air Avenue is Phase 8's premium sub-block adjacent to Lahore Airport. Commands:
Newest premium DHA phase. Strong appreciation expected as Air Avenue + commercial blocks mature. 10-14% annual return reasonable expectation.
1 kanal furnished: Rs 1.5-3 Lac/month. Air Avenue commands top end. Park View Phase 8 quieter family character.
Yes — Phase 8 has strong rental demand from corporates + diplomats (Air Avenue) + families (Park View). Build-and-hold strategy works well.