Detailed 7 marla cost breakdown. City-wise rates, quality tier comparisons, and material + labor split.
| City | Grey Structure | Turnkey Standard | Turnkey Premium |
|---|---|---|---|
| Lahore | Rs 70-95 Lac | Rs 1.3-1.9 Cr | Rs 2-2.8 Cr |
| Islamabad | Rs 75 Lac - 1 Cr | Rs 1.4-2 Cr | Rs 2.2-3 Cr |
| Rawalpindi | Rs 70-90 Lac | Rs 1.25-1.85 Cr | Rs 2-2.7 Cr |
| Multan/Faisalabad | Rs 60-85 Lac | Rs 1.1-1.7 Cr | Rs 1.8-2.5 Cr |
| Category | % Share | 7 Marla Turnkey Standard |
|---|---|---|
| Structure (RCC + brickwork) | 30-35% | 40-65 Lac |
| Finishing | 22-26% | 30-50 Lac |
| Electrical + plumbing | 10-12% | 14-22 Lac |
| Doors + woodwork | 8-10% | 11-19 Lac |
| Kitchen + bathrooms | 10-12% | 14-23 Lac |
| External works | 5-7% | 7-13 Lac |
| Labor + fee | 8-12% | 11-23 Lac |
DHA premium 7 marla turnkey: Rs 1.5-2.3 Cr standard, Rs 2.5-3.2 Cr premium. Cost inflates with premium finishing materials.
Standard turnkey delivers best balance — Master/Sonex tiles, mid-range sanitary, weathershield paint. Rs 1.4-1.9 Cr buys quality build.
Adds Rs 25-50 Lac. Worth it if you want home theater/gym/guest area. Adds 2-3 months to schedule.