Estate-class 2 kanal cost breakdown. Grey from Rs 3.5 Crore, turnkey Rs 8-15+ Crore premium, Rs 13-25+ Crore ultra-luxury.
| City | Grey Structure | Turnkey Premium | Ultra-Luxury |
|---|---|---|---|
| Lahore (DHA) | Rs 3.5-5 Cr | Rs 8-12 Cr | Rs 13-25 Cr |
| Islamabad (F-sectors / DHA) | Rs 4-5.5 Cr | Rs 9-14 Cr | Rs 15-30 Cr |
| Rawalpindi (DHA/Bahria) | Rs 3.5-5 Cr | Rs 7.5-11 Cr | Rs 12-22 Cr |
| Category | % Share | Premium Turnkey (Rs) |
|---|---|---|
| Structure (RCC + brickwork) | 25-30% | 2-3.6 Cr |
| Finishing (premium materials) | 23-27% | 1.8-3.2 Cr |
| Electrical + plumbing (premium) | 10-12% | 80 Lac - 1.4 Cr |
| Doors + woodwork (premium) | 10-12% | 80 Lac - 1.4 Cr |
| Kitchen + bathrooms (luxury) | 12-15% | 1-1.8 Cr |
| External + landscape + pool | 8-10% | 65 Lac - 1.2 Cr |
| Labor + contractor fee | 8-12% | 65 Lac - 1.4 Cr |
F-7 is premier 2 kanal location. Grey Rs 4-5.5 Cr, turnkey premium Rs 9-14 Cr, ultra-luxury Rs 15-30+ Cr.
Top-tier architect for 2 kanal: Rs 30-80 Lac. Interior designer: Rs 20-50 Lac. Combined Rs 50 Lac - 1.3 Cr for design phase.
2 kanal estates require Rs 12-25 Lac/year for staff, utilities, landscape, pool, maintenance. Plan from day one.