Detailed 10 marla cost breakdown. City-wise rates from Rs 1 Crore grey to Rs 4 Crore premium turnkey. Material + labor split.
| City | Grey Structure | Turnkey Standard | Turnkey Premium |
|---|---|---|---|
| Lahore | Rs 1-1.4 Cr | Rs 1.8-2.8 Cr | Rs 3-4 Cr |
| Islamabad | Rs 1.1-1.5 Cr | Rs 2-3 Cr | Rs 3.2-4.5 Cr |
| Rawalpindi | Rs 1-1.35 Cr | Rs 1.75-2.75 Cr | Rs 2.9-3.9 Cr |
| Multan/Faisalabad | Rs 90 Lac - 1.25 Cr | Rs 1.6-2.5 Cr | Rs 2.7-3.7 Cr |
| Category | % Share | Standard Turnkey (Rs) |
|---|---|---|
| Structure (RCC + brickwork) | 30-35% | 54-95 Lac |
| Finishing | 22-26% | 40-72 Lac |
| Electrical + plumbing | 10-12% | 18-33 Lac |
| Doors + woodwork | 9-11% | 16-30 Lac |
| Kitchen + bathrooms | 10-12% | 18-33 Lac |
| External works | 5-7% | 9-19 Lac |
| Labor + fee | 8-12% | 14-33 Lac |
DHA premium 10 marla: Rs 1.2-1.5 Cr grey, Rs 2-3.2 Cr turnkey standard, Rs 3.5-5 Cr premium luxury.
Adds Rs 35-70 Lac. Gives ~1,700 sqft additional space. Worth it for premium 10 marla builds (theater, gym, extra rooms).
Structure 30-35%, Finishing 22-26%, MEP 10-12%, Kitchen+bath 10-12%, Doors+wood 9-11%, External + labor 13-19%.